- 09/10/2021
- Posted by: admin
- Category: Arts and Design, Australia, Business and Management, Career Advice, Education and Society, Guide, Health and Welfare, Law, Migration, Technology & Science, Tips

Bảng dưới đây là danh sách các ngành nghề có trong danh sách tay nghề Trung và Dài hạn (MLTSSL) kèm chỉ tiêu của từng nghề. Căn cứ vào danh sách này, các bạn có thể có một cái nhìn tổng quát về số ngành nghề đang thiếu hụt tại Úc, tình trạng thiếu hụt (nhiều – trung bình – ít) để có dự đoán cho những năm tới và lựa chọn ngành học hợp lý khi đi du học nhất là khi mục tiêu của các bạn là được định cư sau khi tốt nghiệp.
Có những ngành mới vào danh sách, các bạn xem thêm ở Cập nhật danh sách định cư tay nghề Úc năm 2021-2022
Xem thêm về Xếp hạng cơ hội định cư các ngành nghề khi du học Úc
Bảng danh sách các ngành nghề định cư tay nghề Úc
Mã ngành | Tên nghề (tiếng Anh) | Tạm dịch | Chỉ tiêu năm 2021-2022 | Đã mời tính đến tháng 10/2021 |
1213 | Livestock Farmers | Chăn nuôi gia súc | 4,841 | 0 |
1331 | Construction Managers | Quản lý công trình | 7145 | 10 |
1332 | Engineering Managers | Quản lý kỹ sư | 1,131 | 0 |
1341 | Child Care Centre Managers | Quản lý trường mẫu giáo | 1,000 | 0 |
1342 | Health and Welfare Services Managers | Quản lý trung tâm y tế và phúc lợi xã hội | 1,666 | 10 |
1399 | Other Specialist Managers | Quản lý chuyên môn khác | 4,188 | 0 |
2111 | Actors, Dancers and Other Entertainers | Diễn viên, nghệ sỹ nhảy/múa và các nghề giải trí khác | 1,000 | 0 |
2112 | Music Professionals | Các ngành thuộc âm nhạc | 1,000 | 0 |
2121 | Artistic Directors, and Media Producers and Presenters | Giám đốc nghệ thuật, Nhà sản xuất và giới thiệu truyền thông | 1,000 | 0 |
2211 | Accountants* | Nhóm nghề kế toán | 1,000 | 0 |
2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers* | Kiểm toán, thư ký và thủ quỹ | 1,619 | 0 |
2241 | Actuaries, Mathematicians and Statisticians | Nhà thống kê, nhà toán học | 1,000 | 0 |
2243 | Economists | Kinh tế học | 1,000 | 0 |
2245 | Land Economists and Valuers | Chuyên gia kinh tế và định giá đất | 1,000 | 0 |
2247 | Management consultant | Tư vấn quản lý | 4,526 | 0 |
2321 | Architects and Landscape Architects | Kiến trúc và kiến trúc cảnh quan | 1,452 | 0 |
2322 | Cartographers and Surveyors | Nhà lập bản đồ và đo đạc | 1,000 | 0 |
2331 | Chemical and Materials Engineers | Kỹ sư hóa học và vật liệu | 1,000 | 65 |
2332 | Civil Engineering Professionals | Kỹ sư dân dụng | 3,919 | 141 |
2333 | Electrical Engineers | Kỹ sư điện | 1,348 | 98 |
2334 | Electronics Engineers* | Kỹ sư điện tử | 1,000 | 10 |
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers* | Kỹ sư công nghiệp, cơ khí và sản xuất | 2,682 | 121 |
2336 | Mining Engineers | Kỹ sư mỏ | 1,000 | 98 |
2339 | Other Engineering Professionals* | Các nghề kỹ sư khác | 1,000 | 53 |
2341 | Agricultural and Forestry Scientists | Nhà khoa học nông lâm nghiệp | 1,000 | 10 |
2342 | Chemists, and Food and Wine Scientists | Nhà hóa học, và nhà khoa học về thực phẩm và rượu | 1,000 | 10 |
2343 | Environmental Scientists | Nhà khoa học môi trường | 1,295 | 10 |
2344 |
Geologists, Geophysicists and Hydrogeologists
|
Nhà địa chất, địa vật lý và nhà nghiên cứu về nước | 1,000 | 10 |
2345 | Life Scientists | Khoa học đời sống | 1,000 | 24 |
2346 | Medical Laboratory Scientists | Cử nhân xét nghiệm | 1,536 | 261 |
2347 | Veterinarians | Bác sỹ thú y | 1,000 | 41 |
2349 | Other Natural and Physical Science Professionals | Các chuyên gia khoa học tự nhiên và vật lý khác | 1,056 | 26 |
2411 | Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | Giáo viên mầm non | 3,321 | 0 |
2414 | Secondary School Teachers | Giáo viên trung học | 8,716 | 0 |
2415 | Special Education Teachers | Giáo viên đặc biệt | 1,721 | 0 |
2421 | University Lecturers and Tutors | Giảng viên đại học | 5,042 | 0 |
2512 | Medical Imaging Professionals | Nhân viên X-quang | 1,161 | 27 |
2514 | Optometrists and Orthoptists | Nhân viên khám mắt và đo thị lực | 1,000 | 0 |
2519 | Other Health Diagnostic and Promotion Professionals | Các chuyên gia sức khỏe khác | 1,000 | 0 |
2521 | Chiropractors and Osteopaths | Bác sỹ chuyên về xương và cột sống | 1,000 | 0 |
2524 | Occupational Therapists | Chuyên gia trị liệu bệnh nghề nghiệp | 1,461 | 10 |
2525 | Physiotherapists | Chuyên gia vật lý trị liệu | 1,685 | 10 |
2526 | Podiatrists | Chuyên gia khám chân | 1,000 | 0 |
2527 | Speech Professionals and Audiologists | Chuyên gia phát âm | 1,000 | 0 |
2531 | General Practitioners and Resident Medical officers | Bác sỹ đa khoa và bác sỹ nội trú | 4,257 | 230 |
2533 | Internal Medicine Specialists | Bác sỹ nội trú chuyên khoa | 1,000 | 120 |
2534 | Psychiatrists | Bác sỹ tâm lý | 1,000 | 33 |
2535 | Surgeons | Bác sỹ phẫu thuật | 1,000 | 21 |
2539 | Other Medical Practitioners | Các bác sỹ khác | 1,168 | 167 |
2541 | Midwives | Nữ hộ sinh | 1,333 | 10 |
2544 | Registered Nurses | Cử nhân điều dưỡng | 17,859 | 658 |
2611 | ICT Business and Systems Analysts* | Chuyên viên phân tích hệ thống | 2,273 | 79 |
2612 | Multimedia Specialists and Web Developers | Chuyên gia về truyền thông và phát triển web | 1,000 | 0 |
2613 | Software and Applications Programmers* | Lập trình viên phần mềm và ứng dụng | 8,405 | 0 |
2621 | Database and Systems Administrators and ICT Security Specialists | Chuyên gia bảo mật, quản trị hệ thống và dữ liệu | 2,667 | 0 |
2631 | Computer Network Professionals* | Chuyên gia mạng máy tính | 2,245 | 0 |
2633 | Telecommunications Engineering Professionals | Kỹ sư viễn thông | 1,000 | 76 |
2711 | Barristers | Luật sư lên tòa | 1,000 | 0 |
2713 | Solicitors | Luật sư | 4,535 | 0 |
2723 | Psychologists | Chuyên gia tâm lý | 1,545 | 49 |
2725 | Social Workers | Công tác xã hội | 1,862 | 22 |
3122 | Civil Engineering Draftspersons and Technicians | Trung cấp kỹ sư dân dụng | 1,000 | 10 |
3123 | Electrical Engineering Draftspersons and Technicians | Trung cấp kỹ sư điện | 1,000 | 10 |
3132 | Telecommunications Technical Specialists | Trung cấp kỹ sư viến thông | 1,000 | 10 |
3211 | Automotive Electricians | Thợ máy ô tô | 1,000 | 0 |
3212 | Motor Mechanics | Thợ máy mô tô | 5,205 | 0 |
3222 | Sheetmetal Trades Workers | Thợ xử lý tấm kim loại | 1,000 | 0 |
3223 | Structural Steel and Welding Trades Workers | Thợ hàn | 4,886 | 0 |
3232 | Metal Fitters and Machinists | Thợ máy và thợ cắt | 6,335 | 0 |
3233 | Precision Metal Trades Workers | Thợ sửa máy kim loại nhỏ | 1,000 | 0 |
3241 | Panelbeaters | Thợ sửa xe | 1,000 | 0 |
3311 | Bricklayers and Stonemasons | Thợ xây | 1,712 | 0 |
3312 | Carpenters and Joiners | Thợ mộc | 6,812 | 0 |
3322 | Painting Trades Workers | Thợ sơn | 3,303 | 0 |
3331 | Glaziers | Thợ kính | 1,000 | 0 |
3332 | Plasterers | Thợ làm thạch cao | 1,452 | 0 |
3334 | Wall and Floor Tilers | Thợ lót sàn và tường | 3,334 | 0 |
3341 | Plumbers | Thợ ống nước | 5,861 | 0 |
3411 | Electricians | Thợ điện | 8,021 | 0 |
3421 | Airconditioning and Refrigeration Mechanics | Thợ sửa máy lạnh và tủ lạnh | 1,581 | 0 |
3422 | Electrical Distribution Trades Workers | Thợ điện | 1,000 | 0 |
3423 | Electronics Trades Workers | Thợ điện tử | 2,047 | <5 |
3513 | Chefs | Đầu bếp | 2,256 | 0 |
3611 | Animal Attendants and Trainers | Huấn luyện động vật | 1,239 | 0 |
3941 | Cabinetmakers | Thợ làm tủ | 2,694 | 0 |
3991 | Boat Builders and Shipwrights | Thợ đóng thuyền | 1,000 | 0 |
4523 | Sports Coaches, Instructors and Officials | Nhân viên huấn luyện thể thao | 1,262 | 0 |
4524 | Sportspersons | Vận động viên thể thao | 1,000 | 0 |
Tóm lại
Định cư tay nghề Úc khá phức tạp với rất nhiều loại visa, mỗi loại lại có yêu cầu riêng. Ngoài chỉ tiêu liên bang, mỗi bang lại có danh sách tay nghề thiếu hụt khác sau và sự ưu tiên các ngành nghề cũng thường xuyên thay đổi mỗi 6 tháng.
Để chuẩn bị hồ sơ định cư tay nghề Úc một cách tốt nhất, các bạn cần liên hệ với một chuyên gia di trú, đã đăng ký với MARN (có thể kiểm tra tại https://www.mara.gov.au/) để bảo đảm hồ sơ được tư vấn đúng luật hiện hành và chuẩn bị hồ sơ một cách hoàn thiện nhất.
LIÊN HỆ
♥♥♥ Liên hệ ngay với TP Group để được tư vấn, giải đáp thắc mắc về định cư tay nghề Úc theo thông tin sau đây:
Hotline: +84 868 070 646
Địa chỉ: 16/2 Trần Thiện Chánh, P12, Q10, TPHCM
[…] Xem thêm Danh sách nghề nghiệp và chỉ tiêu định cư tay nghề Úc năm 2019 […]
[…] Xem thêm Danh sách nghề nghiệp và chỉ tiêu định cư tay nghề Úc năm 2019 […]
[…] Xem thêm Danh sách nghề nghiệp và chỉ tiêu định cư tay nghề Úc năm 2019 […]